¿Es Sausage, Saucisson (French cured sausage) FODMAP bajo?
Sausage, Saucisson (French cured sausage) es FODMAP bajo. Esta porción probada es baja en los grupos FODMAP medidos. La tolerancia puede variar y combinar varios alimentos puede aumentar la carga total de la comida.
Tamaños de porción
| Tipo de porción | Cantidad | |
|---|---|---|
| Porción FODMAP bajo | 1 porción (2 rebanadas) | |
| Nota original de la fuente (inglés): This serving size is low in FODMAPs and should be tolerated by most individuals with IBS. This food is high in protein and fat and contains minimal carbohydrate (FODMAPs). Fat can affect gut motility and when consumed in excess can be an additional symptom trigger. Do not add high FODMAP foods when cooking (eg. garlic and onion). Please note: Some of the brands tested for this product contained small amounts of garlic and or onion. If you are sensitive to fructans from onions/garlic we recommend you limit intake to the 'green' serve size provided. Be cautious when using these types of products as the amount of garlic and or onion added can vary. | ||
| Porción moderada | Porción moderada (16 rebanadas) | |
| Nota original de la fuente (inglés): This serving size contains moderate amounts of FODMAPs. Intake may trigger symptoms if you malabsorb any of the indicated FODMAPs. | ||
| Porción FODMAP alto | Porción alta (20 rebanadas) | |
| Nota original de la fuente (inglés): This serving size contains high amounts of FODMAPs. Intake may trigger symptoms if you malabsorb any of the indicated FODMAPs. | ||
Esta porción probada es baja en los grupos FODMAP medidos. La tolerancia puede variar y combinar varios alimentos puede aumentar la carga total de la comida.
Fuentes y procedencia de datos
Los campos FODMAP por porción y los comentarios originales proceden del archivo fuente del proyecto asociado a la investigación FODMAP de Monash University. El archivo no contiene una URL de publicación por registro. La nutrición es por 100 g; la energía se guarda en kJ y las kcal se calculan.
Desglose de FODMAP
Información nutricional
Por porción de 100g
Nota sobre datos y salud
La tolerancia a los FODMAP varía según la persona, la preparación, la madurez y la carga total de la comida. Usa esta base de datos como herramienta educativa y consulta a un dietista-nutricionista o profesional sanitario para recibir atención personalizada sobre el SII.
Los registros de alimentos se revisan según la metodología del sitio y se actualizan cuando cambian la base de datos de origen o su interpretación.