Sausage, German Bratwurst, cuit est-il faible en FODMAP ?
Sausage, German Bratwurst, cuit est FODMAP modéré. Cette taille de portion contient des quantités modérées de FODMAPs. La consommation peut déclencher des symptômes si vous avez une mauvaise absorption de l'un des FODMAPs indiqués.
Tailles de portions
| Type de portion | Quantité | |
|---|---|---|
| Portion faible en FODMAP | Petite portion (1¾ sausage) | |
| Note source originale (anglais): This serving size is low in FODMAPs and should be tolerated by most individuals with IBS. This food is high in protein and fat and contains minimal carbohydrate (FODMAPs). Fat can affect gut motility and when consumed in excess can be an additional symptom trigger. Do not add high FODMAP foods when cooking (eg. garlic and onion). Please note: Some of the brands tested for this product contained small amounts of garlic and or onion. If you are sensitive to fructans from onions/garlic we recommend you limit intake to the 'green' serve size provided. Be cautious when using these types of products as the amount of garlic and or onion added can vary. | ||
| Portion modérée | 1 portion (2 sausages) | |
| Note source originale (anglais): This serving size contains moderate amounts of FODMAPs. Intake may trigger symptoms if you malabsorb any of the indicated FODMAPs. | ||
| Portion riche en FODMAP | Grande portion (2¼ sausages) | |
| Note source originale (anglais): This serving size contains high amounts of FODMAPs. Intake may trigger symptoms if you malabsorb any of the indicated FODMAPs. | ||
Cette portion testée est faible dans les groupes FODMAP mesurés. La tolérance varie et plusieurs aliments peuvent augmenter la charge totale du repas.
Sources et provenance des données
Les champs FODMAP par portion et les commentaires originaux proviennent de l’export source du projet associé aux recherches FODMAP de Monash University. Il ne contient pas d’URL de publication par fiche. La nutrition est donnée pour 100 g; l’énergie est stockée en kJ et les kcal sont calculées.
Répartition des FODMAP
Informations nutritionnelles
Par portion de 100g
Données et avertissement santé
La tolérance aux FODMAP varie selon la personne, la préparation, la maturité et la charge totale du repas. Utilisez cette base comme outil éducatif et consultez un diététicien ou un professionnel de santé pour un accompagnement personnalisé du SII.
Les fiches alimentaires sont vérifiées selon la méthodologie du site et mises à jour lorsque la base source ou son interprétation évolue.